<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深度学习 | 机器学习笔记</title>
	<atom:link href="https://www.nopme.com/category/deep-learning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nopme.com</link>
	<description>NOPME的网志</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2018 03:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>推荐使用Google Cloud TPU来训练机器学习模型</title>
		<link>https://www.nopme.com/recommended-to-use-google-cloud-tpu.html</link>
					<comments>https://www.nopme.com/recommended-to-use-google-cloud-tpu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 03:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[深度学习]]></category>
		<category><![CDATA[计算机应用技术]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nopme.com/?p=4510</guid>

					<description><![CDATA[<p>早先在做实验时，一直使用的是Google Cloud Platform中的K80 GPU来训练条件生成对抗网络 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nopme.com/recommended-to-use-google-cloud-tpu.html">推荐使用Google Cloud TPU来训练机器学习模型</a> first appeared on <a href="https://www.nopme.com">机器学习笔记</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nopme.com/recommended-to-use-google-cloud-tpu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>基于阿里云PAI平台Tensorflow实现cifar10图像分类</title>
		<link>https://www.nopme.com/pai-tensorflow-cifar10.html</link>
					<comments>https://www.nopme.com/pai-tensorflow-cifar10.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 15:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[深度学习]]></category>
		<category><![CDATA[TensorFlow]]></category>
		<category><![CDATA[阿里云]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nopme.com/?p=4402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tensorflow是我接触阿里云PAI平台使用的第一个框架,不过在实现的时候,走了一些弯路,在这里分享出来, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nopme.com/pai-tensorflow-cifar10.html">基于阿里云PAI平台Tensorflow实现cifar10图像分类</a> first appeared on <a href="https://www.nopme.com">机器学习笔记</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nopme.com/pai-tensorflow-cifar10.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>基于阿里云PAI平台caffe框架实现cifar图像分类</title>
		<link>https://www.nopme.com/aliyun-pai-caffe-cifar.html</link>
					<comments>https://www.nopme.com/aliyun-pai-caffe-cifar.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 12:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[深度学习]]></category>
		<category><![CDATA[caffe]]></category>
		<category><![CDATA[阿里云]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nopme.com/?p=4398</guid>

					<description><![CDATA[<p>阿里云Pai平台深度学习框架支持caffe mxnet tensorflow三种,caffe和tensorfl [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nopme.com/aliyun-pai-caffe-cifar.html">基于阿里云PAI平台caffe框架实现cifar图像分类</a> first appeared on <a href="https://www.nopme.com">机器学习笔记</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nopme.com/aliyun-pai-caffe-cifar.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 16.04 安装 Matlab 2016b 直接finished错误解决</title>
		<link>https://www.nopme.com/ubuntu-matlab-preparing-installation-files-installing-finished.html</link>
					<comments>https://www.nopme.com/ubuntu-matlab-preparing-installation-files-installing-finished.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 14:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[深度学习]]></category>
		<category><![CDATA[matlab]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nopme.com/?p=4384</guid>

					<description><![CDATA[<p>下午要用Matlab做图像处理，下载了Matlab 2016b的安装包之后，开始安装，“sudo ./inst [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nopme.com/ubuntu-matlab-preparing-installation-files-installing-finished.html">Ubuntu 16.04 安装 Matlab 2016b 直接finished错误解决</a> first appeared on <a href="https://www.nopme.com">机器学习笔记</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nopme.com/ubuntu-matlab-preparing-installation-files-installing-finished.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
